Karty godzinowe | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|
2 godziny | 75 zł | 65 zł |
4 godziny | 100 zł | 85 zł |
5 godzin | 105 zł | 90 zł |
7 godzin | 115 zł | 100 zł |
16:00 – 21:00 | 85 zł | 75 zł |
18:00 – 21:00 | 75 zł | 65 zł |
2 dni 9:00 – 21:00 | 235 zł | 205 zł |
3 dni 9:00 – 21:00 | 330 zł | 275 zł |
4 dni 9:00 – 21:00 | 420 zł | 345 zł |
5 dni 9:00 – 21:00 | 515 zł | 430 zł |
6 dni 9:00 – 21:00 | 570 zł | 480 zł |
6 dowolnych dni 9:00 – 21:00 | 690 zł | 580 zł |
Karty godzinowe | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|
2 godziny | 50 zł | 45 zł |
4 godziny | 70 zł | 60 zł |
7 godzin | 80 zł | 70 zł |
16:00 – 21:00 | 60 zł | 50 zł |
18:00 – 21:00 | 55 zł | 45 zł |
2 dni 9:00 – 21:00 | 165 zł | 145 zł |
3 dni 9:00 – 21:00 | 230 zł | 195 zł |
4 dni 9:00 – 21:00 | 295 zł | 240 zł |
5 dni 9:00 – 21:00 | 360 zł | 300 zł |
6 dni 9:00 – 21:00 | 400 zł | 335 zł |
1 PUNKT | 5 zł |
30 pkt / PROMOCJA | 60 zł |
100 pkt / PROMOCJA | 185 zł |
200 pkt / PROMOCJA | 335 zł |
CENNIK PRZEJAZDÓW POJEDYNCZYCH – KOLEJE KRZESEŁKOWE | |
---|---|
G1 – KOLEJ GRYGLÓWKA 4 OS. | 7 pkt |
G10 – KOLEJ Grapa 4 OS. | 7 pkt |
M1 – KOLEJ MIESZKO CZERWONA 4. OS | 6 pkt |
N2 – KOLEJ NARTORAMA SKYWAY EXPRESS 6 OS. | 9 pkt |
W3 – KOLEJ WINTERPOL POMARAŃCZOWA 6 OS. | 8 pkt |
W5 – KOLEJ WINTERPOL 4. OS | 8 pkt |
D3 – KOLEJ DIAMENT 4. OS | 5 pkt |
CENNIK PRZEJAZDÓW POJEDYNCZYCH – WYCIĄGI NARCIARSKIE | |
---|---|
B1 – Bartuś I | 3 pkt |
B2 – Bartuś II | 3 pkt |
BT – Bartuś Taśma | 3 pkt |
D1 – Diament I | 4 pkt |
D2 – Diament II | 3 pkt |
G2 – Śnieżka | 3 pkt |
G3 – Kaja | 4 pkt |
G4 – Irenka | 3 pkt |
M2 – Mieszko 1 | 4 pkt |
M3 – Mieszko 2 | 4 pkt |
M4 – Mieszko S1 | 3 pkt |
M5 – Mieszko S2 | 1 pkt |
N1 – Transit Masarykova | 1 pkt |
N3 – Patyczak I | 3 pkt |
N4 – Patyczak II | 2 pkt |
N5 – Transit Winterpol – Nartorama | 3 pkt |
N10A – Antek I | 2 pkt |
N10B – Antek II | 2 pkt |
NT – Taśma | 2 pkt |
W4 – Winterpol 4ka | 5 pkt |
W6 – Winterpol 6ka | 5 pkt |
WT1 – Winterpol Taśma mała | 2 pkt |
WT2 – Winterpol Taśma duża | 3 pkt |